共51页1530个记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 当前为第 36 页 |
No▼ | 资料题名 | 作者 | 地点 | 分类 | 介质 |
|
634 | “沿字捌號臺”台匾 | | 北京市,门头沟区,斋堂镇柏峪村黄草梁 | 文字砖 | 石 | 图 |
|
633 | “沿字柒號臺”台匾 | | 北京市,门头沟区,斋堂镇柏峪村黄草梁 | 杂刻:楹联、匾额、榜书 | 石 | 图 |
|
632 | 慕田峪贾字八号台西空心敌台施工碑 | | 北京市,怀柔区,127号敌台西侧墙体外 | 施工碑 | 石 | 图 |
|
631 | 山东右营修建箭扣子工程碑 | | 北京市,怀柔区,箭扣长城东油篓下的北坡上 | 施工碑 | 石 | 图 |
|
630 | 明隆庆程九思渤海所序碑 | (明)程九思 | 北京市,怀柔区, | 文字砖 | 石 | |
|
629 | 明正统居庸关关王庙关王辞曹操书碑 | (明)孙斌 、袁泰 | 北京市,昌平区,居庸关南门瓮城关王庙前 | 祠堂庙宇 | 石 | |
|
628 | 居庸关明代行书碑刻 | | 北京市,昌平区,居庸关漕运行署新博物馆展品 | 文字砖 | 石 | 图 |
|
627 | 敕制延庆分州都城隍忠公宝印 | | 北京市,昌平区,居庸关漕运行署新博物馆展品 | 文字砖 | 石 | 图 |
|
626 | 明景泰元年居庸关石匾残块 | | 北京市,昌平区,居庸关漕运行署新博物馆展品 | 杂刻:楹联、匾额、榜书 | 石 | 图 |
|
625 | 乌字**号台匾 | | 河北省,保定市,涞源县,唐子沟村乌字号长城保护站长城陈列馆 | 杂刻:楹联、匾额、榜书 | 石 | 图 |
|
624 | 坊口村“虎踞”残匾 | | 河北省,张家口市,怀来县,坊口村村民杨再起家 | 杂刻:楹联、匾额、榜书 | 石 | 图 |
|
623 | 明万历二十三年春防修建横岭城石碑 | | 河北省,张家口市,怀来县,横岭村,现保存于抗战纪念馆内 | 施工碑 | 石 | |
|
622 | 横岭城万历庚戌石碑 | (明)王心任 | 河北省,张家口市,怀来县,横岭村南口战役纪念馆内 | 不详 | 石 | |
|
621 | 横岭重修关公庙古戏楼碑记 | (现代)宋志丞 | 河北省,张家口市,怀来县,关公庙东侧山墙上 | 祠堂庙宇 | 石 | |
|
620 | 横岭城重修关帝庙石碑 | | 河北省,张家口市,怀来县,重修的关帝庙前 | 祠堂庙宇 | 石 | |
|
619 | 横岭计开剏衙间数石碑 | | 河北省,张家口市,怀来县,横岭村重建后的关公庙西侧山墙前 | 不详 | 石 | |
|
618 | 镇边城重修关帝庙新建牌坊 | | 河北省,张家口市,怀来县,镇边城南门外 | 祠堂庙宇 | 石 | |
|
617 | 镇边城重修泰山行宫记 | | 河北省,张家口市,怀来县,镇边城南门外 | 祠堂庙宇 | 石 | |
|
616 | 镇边城摩崖石刻 | (明)吴嘉会 | 河北省,张家口市,怀来县,镇边城东南1.8km处黄羊沟北侧山崖上 | 杂刻:摩崖、碣、塔、幢、阙 | 石 | |
|
615 | 隆庆三年题名鼎建碑 | | 河北省,承德市,滦平县,五道梁长城 | 题名、题字、题记、题词 | 石 | 图 |
|
614 | “神岭千峰”摩崖石刻 | (明)戚国昌 李逢时 | 北京市,昌平区,阳坊访华学院内观石山东段石鹰头摩崖石刻 | 文字砖 | 石 | |
|
613 | 大同北小城门匾 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 石 | 图 |
|
612 | 应州城砖 | | 山西省,朔州市,应 县, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
2700 | 明大同镇城砖 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
610 | 明大同镇城砖 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
609 | 明大同镇城砖 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
608 | 明大同镇城砖 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
607 | 明大同镇城砖 | | 山西省,大同市,城 区, | 文字砖 | 砖 | 图 |
|
606 | 平顶峪夜不收石刻 | | 河北省,秦皇岛市,海港区,驻操营镇平顶峪村 | 杂刻:摩崖、碣、塔、幢、阙 | 石 | 图 |
|
605 | 炕儿峪夜不收石刻 | | 河北省,秦皇岛市,海港区,驻操营镇甘城子村 | 杂刻:摩崖、碣、塔、幢、阙 | 石 | 图 |
|
共51页1530个记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 当前为第 36 页 |